商品分类
产品详细
Olympia燃气燃烧机/奥林佩亚燃气燃烧机/Olympia燃烧机 AG系列
具有母火燃烧系统,燃烧更充分、更安全。适用于锅炉、热风炉等。
型 号 | 投入额定热量104kcal/h | 电机(KW) | 控制方式 | 电源(50HZ) | 接口管径(LPG) | |
V | ¢ | |||||
AG-5S/WS | 5 | 0.04 | ON-OFF/LO-Hi | 220 | 1 | 3/4″ |
AG-10S/WS | 10 | 0.15 | ||||
AG-15S/WS | 15 | 0.25 | 380 | 3 | ||
AG-25S/WS | 25 | 0.4 | 1″ | |||
AG-30S/WS | 30 | 0.4 | ||||
AG-40S/WS | 40 | 0.75 | ||||
AG-45/WS | 45 | 0.75 | ||||
AG-60S/WS | 60 | 1.0 | 11/4″ | |||
AGP-80S/WS | 80 | 1.5 | 比例 | |||
AGP-100S/WS | 100 | 1.5 | ||||
AGP-150S/WS | 150 | 2.2 | ||||
AGP-200S/WS | 200 | 3.7 | ||||
AGP-250S/WS | 250 | 5.5 | ||||
AGP-300S/WS | 300 | 7.5 |
注:S为母火单段式,WS系列为母火两段式
型号 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
AG-5S |
250 | 270 | 270 | 275 | 115 | 100 | 102 | 200 | 180 | - | 4-10 |
-10S |
300 | 277 | 275 | 315 | 120 | 100 | 115 | 200 | 180 | - | 4-10 |
-15S |
362 | 293 | 360 | 388 | 135 | 00 | 145 | 270 | 240 | - | 8-12 |
-25S |
397 | 293 | 410 | 398 | 135 | 100 | 160 | 270 | 240 | - | 8-12 |
-30S | 425 | 305 | 440 | 410 | 135 | 120 | 180 | 270 | 240 | - | 8-12 |
-40S | 410 | 305 | 480 | 480 | 135 | 120 | 180 | 270 | 240 | - | 8-12 |
-45S | 460 | 305 | 480 | 530 | 135 | 120 | 180 | 270 | 240 | - | 8-12 |
-60S | 505 | 535 | 540 | 565 | 155 | 120 | 216 | 340 | 310 | - | 8-12 |
AGP-80S | 576 | 450 | 570 | 600 | 175 | 150 | 240 | 380 | 350 | - | 1212 |
-100S | 576 | 460 | 570 | 610 | 182 | 150 | 260 | 400 | 364 | - | 1212 |
-150S | 626 | 490 | 580 | 730 | 225 | 180 | 290 | 450 | 410 | 240 | 1213 |
-200S | 676 | 510 | 600 | 790 | 245 | 180 | 330 | 490 | 450 | 260 | 1213 |
-250S | 940 | 525 | 640 | 1015 | 260 | 100 | 360 | 520 | 480 | 280 | 1213 |
-300S | 980 | 550 | 660 | 1090 | 290 | 200 | 410 | 580 | 544 | 300 | 1213 |
深圳永宏光代理进口燃烧机及燃烧机配件,销售原装Olympia奥林佩亚燃气燃烧机,提供奥林佩亚燃气燃烧机选型和奥林佩亚燃气燃烧机维修服务,查询奥林佩亚燃气燃烧机配件、奥林佩亚燃气燃烧机参数和奥林佩亚燃气燃烧机价格,欢迎致电:0755-28903350!
产品链接:天时Eclipse燃烧机 正英Shoei燃烧机 百通Bentone燃烧机 利雅路Riello燃烧机